JVC BR-DV3000E
Recorder profesional DV cu design compact ce poate fi pozitionat atat pe orizontala cat si pe verticala.
- Foloseste casete DV si miniDV
- Interfata RS-422A
- Indicator nivel audio
- Redare slow-motion variabila (+/-33%)
- Cautare Time Code de mare viteza 20X
- Operare in pozitie orizontala sau verticala
- Interfata IEEE-1394
- Posibilitate de inregistrare continua
| General | |
| Tensiune de alimentare | DC 12 V ( din adaptorul AC 12 V, 3.5 A ) |
| Consum | Aprox. 14W |
| Dimensiuni | 174 (W) x 68 (H) x 260 (D) mm |
| Greutate | Aprox. 2.5 kg |
| Temperatura | Operare: 5°C - 40°C Stocare: -20°C - 60°C |
| Umiditate | Operare: 30% - 80% RH Stocare: 85% RH sau mai putin |
| Format | Format DV (doar modul SP. Nu este compatibil cu modul LP) |
| Sistem | NTSC / PAL |
| Format caseta | Standard / Mini DV |
| Largimea benzii | 6.35 mm |
| Viteza benzii | 18.812 mm/s (NTSC) / 18.831 mm/s (PAL) |
| Timpul de inregistrare/redare | 276 minute (cu caseta LA-DV276PRO) 63 minute (cu caseta M-DV63) |
| Video | |
| Format inregistrare semnal video | 8-bit, 13.5 MHz, 4:1:1 (NTSC) / 4:2:0 (PAL) |
| Intrari video | (RCA) Analog compozit: 1.0 V (p-p), 75 ohmi Analog Y/C: Y:1.0 V (p-p), 75 ohmi C: 0.286 V (NTSC) / 0.3 V (PAL) (p-p), 75 ohmi |
| Iesiri video | (RCA) Analog compozit: 1.0 V (p-p), 75 ohmi Analog Y/C: Y:1.0 V (p-p), 75 ohmi C: 0.286 V (NTSC) / 0.3 V (PAL) (p-p), 75 ohmi |
| 500 de linii sau mai mult | 500 de linii sau mai mult |
| Audio | |
| Format inregistrare semnal audio | 16-bit, 48 kHz pentru 2 canale sau 12-bit, 32 kHz PCM pentru 4 canale |
| Frecventa | 20 Hz - 20 kHz (16 bits) |
| Intrari audio | Linie: -8 dB, 10 kohmi, nebalansat (RCA) Mic: -60 dB, 3 kohmi, nebalansat (mini jack) |
| Iesire audio | Linie: -8 dB, 1 kohm, nebalansat (RCA) |
| Conectori | |
| Interfata IEEE 1394 | 4-pini |
| Interfata RS-422 | D-sub 9-pini |
| Accesorii incluse | Manual utilizare Cablu alimentare |
| Optiuni | RM-G30U remote control unit SA-K46U RS232C interface board |
| < Anterior |
|---|






