JVC DT-V20L1D
Monitor LCD de studio profesional 20" HD (1680 x 945) cu arie pixeli 16:10(1680 x 1050) asigurand pentru UMD(under monitor data display) o arie pixeli de 1680 x 105.
Ideal pentru editare, productie si afisare standard emisie continut HD.
- Rezolutie inalta, calitate superioara a imaginii - WSXGA+(1680 x 1050) rezolutie HD nativa
- O multitudine de semnale de intrare HD
- Capabilitate "Glare-Panel" cu un control inalt de reglare a focalizarii si contrastului
- Conector aurit HD-SDI pentru prevenirea coroziunii
- Functiuni de editare tip "User friendly"
- HD-SDI Built-in
- Scanare 1:1
- Volum rotativ
- Comutatoare de functii directe
- Instalare usoara
- Design VESA compact pentru montare
- Stand asigurat
- Remote control Make/Trigger/Rs-485/RS-232
| Specificatii Tehnice | |
| Descriere | Monitor LCD 20" multi-format HDTV/SDTV |
| Sistem culoare | 50Hz & 60Hz, PAL & NTSC |
| Marime ecran | Diagonala 20" Marime efectiva ecran (W x H): 43.34 x 27.09 cm |
| Raport aspect | 16:10 Imagine @ 1680 x 945 si UMD @ 1680 x 105 |
| Panou LCD | Diagonala 20", matrice activa TFT |
| Numar pixeli | Arie pixeli: 1680 x 1050 (W-SXGA+) |
| Culori afisate | 16.7 milioane |
| Unghiuri vizionare | Orizontal: 170° Vertical: 170° |
| Luminozitate | 400 cd/m² |
| Raport contrast | 800:1 (tipic) |
| Timp raspuns | 8 msec |
| Frecventa scanare | Frecventa Orizontala/Verticala (Semnale PC): H: 31.469 kHz - 75.000 kHz V: 60 Hz ± 50 Hz |
| Standard aplicabil | HD SDI: BTA S-004B, SMPTE292M SD SDI: ITU-R BT.656: 525/625, SMPTE259M: 525 EMBEDDED AUDIO: SMPTE299M, SMPTE272M |
| Iesire audio | Interna: 1.0 W + 1.0 W (L/R) |
| Video |
VIDEO 1 & VIDEO 2: |
| Audio | AUDIO ASSIGN (IN 1): Intrare Audio: 1 linie, RCA x 2, 500 mV (rms), inalta impedanta AUDIO ASSIGN (IESIRE MONITOR): Iesire Audio: 1 linie, RCA x 2, 500 mV |
| Control extern | MAKE/TRIGGER: RJ-45 x 1 (8-pini) RS-485: RJ-45 x 2 (IN/OUT)(8-pini) RS-232C: D-sub(9-pini) x 1 |
| Tensiune alimentare | AC 120/220-240V, 50Hz/60Hz |
| Consum | 0.60 A |
| Temperatura operare | 5°C - 35°C |
| Dimensiuni (WxHxD) | 477 x 354 x 99 mm cu stand 477 x 394.6 x 243 mm cu stand (pozitie joasa) |
| Greutate | 7.4 kg (fara stand) 10.3kg (cu stand) |
| < Anterior | Următor > |
|---|






